監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
| 電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
|---|---|
| 消費電力 | DC12V:510mA、PoE:6.4W(クラス2機器) |
| 使用温度範囲 | −10℃〜+50℃ |
| 使用湿度範囲 | 90%以下 |
| モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω、コンポジット信号、RCAジャック |
| 外部I/O端子 | アラーム入力、アラーム出力、AUX出力各1端子 |
| マイク入力 | O3.5mmミニジャック(使用可能マイク:プラグインパワー方式)
供給電圧:2.5V±0.5V、入力インピーダンス:3kΩ±10% |
| オーディオ出力 | O3.5mmステレオミニジャック(ラインレベルモノラル出力) |
| 寸法 | O122mm高さ136mmドーム径O110mm |
| 質量 | 約670g(カメラ取付金具含む) |
| 仕上げ | ライトエフェクトブルーメタリック/ライトFLシルバー |
| 撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD |
|---|---|
| 有効画素数 | 1296(H)×976(V) |
| 走査面積 | 4.86mm(H)×3.65mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度 | カラー:1.5lx(F1.3、WIDE端、オートスローシャッター:OFF、AGC:HIGH) 簡易白黒:0.9lx(F1.3、WIDE端、オートスローシャッター:OFF、AGC:HIGH) |
| AGC | ON(LOW)/ON(MID)/ON(HIGH)/OFF |
| 光量制御 | フリッカレス/屋外撮影 |
| オートスローシャッター | OFF、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、 最大10/30s、最大16/30s |
| 暗部補正 | ON/OFF |
| 逆光補正 | ON/OFF |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| 簡易白黒切換 | AUTO/OFF |
| VMDアラーム | ON/OFF、4エリア設定可能 |
| ALCレンズドライブ | DC駆動 |
| プライバシーゾーン | ON/OFF(ゾーン設定最大8か所) |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
|---|---|
| 画像解像度 | 1280×960/VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
| 画像圧縮方式 | MPEG-4 画像選択:動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト JPEG 画質選択:0最高画質/1/2/3/4高画質/5/6/7/8標準9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH |
| 画像更新速度 | 0.1fps〜30fps(JPEG、MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り) |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32kbps/16kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/512kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps |
| 対応プロトコル | IPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP
IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
| 対応OS | Microsoft®Windows®XPHomeEditionSP2日本語版、 Microsoft®Windows®XPProfessionalSP2日本語版、 Microsoft®WindowsVista®Business日本語版(※7) |
| 対応ブラウザー | Microsoft®InternetExplorer®6.0SP2日本語版、 Windows®InternetExplorer®7.0日本語版 (対応OSが、Microsoft®Windows®XPの場合、 Microsoft®InternetExplorer®6.0SP2日本語版) |
| 最大接続数 | 16(条件による) |
| FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| 推奨SDメモリーカード (別売り) |
パナソニック株式会社製 対応容量:64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB (SDHCメモリーカードには対応していません。) |
| iモード対応 | JPEG画像表示・AUX制御(アクセスレベルによる) |
| 焦点距離 | 2.8mm〜10mm |
|---|---|
| 最大口径比 | 1:1.3(WIDE)〜1:3.1(TELE) |
| 画角 | 水平 27.7°(TELE)〜100.3°(WIDE) 垂直 20.8°(TELE)〜73.5°(WIDE) |
| 調節角度 | 水平 (PAN)角:180°(時計回り)、160°(反時計回り) 垂直 (TILT)角:±75°、傾き角:±100 |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ