監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
| ライト | プロフェッショナル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1000ドア | ○ | ○ | |
| 50,000ユーザー | ○ | ○ | カード番号登録枚数 |
| クライアント接続 | ○ | ○ | クライアント *1 | LAN/WAN | ○ | ○ |
| 侵入アラーム | ○ | ○ | *2、3 |
| マップ表示 | ○ | ○ | |
| トリガー&アクション | ○ | ○ | *2 |
| 火報での一斉解錠 | × | ○ | |
| アンチパスバック | × | ○ | *3 |
*1 クライアントは最大5台まで同時接続が可能です。
*2 トリガー&アクションを使用するには、別途Paxton I/Oボードが必要です。
*3 アンチパスバックは使用に制約があります。すべての条件に対応できるとは限りません。
| 電気的仕様 | |
|---|---|
| 電源 | DC12-24V |
| 消費電流 | 200mA |
| リレー電流 | 4A |
| リレー電圧 | DC24V |
| アラーム出力 | 1,000mA |
| 設置場所 | 屋内専用 |
| システム機能 | |
| 共有番号 | 50種類 |
| 共有番号桁数 | 4-8桁 |
| 個人番号桁数 | 4桁 |
| 最大ユーザー登録数 | 10000件 |
| ユーザー登録有効期限 | 年/月/日 単位で可能 |
| リーダー取付可能数 | 最大2個(インターフェース接続により最大4個) |
| リーダー信号 | ウィーガンド26ビット *1 またはクロック&データ |
| ドア解錠時間 | 1-5,000秒 初期設定7秒 |
| ドア連続解錠 | 可能 |
| タイムゾーン設定可能数 | 最大64種類 |
| 休日の設定 | 最大99日 |
| ユーザーアクセス権登録可能数 | 1-2,000個 |
| アクセスレベル設定可能数 | 250種類 |
| オペレーター登録数 | 無制限(ユーザー登録数による)*2 |
| オペレーター権限 | 操作レベルを最大7つに分けて管理*3 |
| ACU履歴保存件数 | 約2,800件 |
| データ保護内蔵電池 | 30日 |
| こじ開け機能 | 可能 |
| 閉め忘れ機能 | 可能 |
| 退出ボタン | 可能 |
| ドア開閉信号入力 | 可能 |
| アラーム/ベル出力 | 可能 |
| リレー出力数 | 2個(Relay1/Relay2) |
| PSU入力 | 可能 |
| タンパー入力 | 可能 |
| 履歴リアルタイム表示 | 可能 |
| 履歴表示内容 | 日時/ユーザー名/ドア名/イベント内容を表示 |
| 履歴表示件数 | 100-全て *5 |
| ドア状態表示 | 扉開閉/警備状態表示 |
| グラフィック表示 | JPG形式、BMP形式画像取込み/表示可能 |
| インポート | Unicodeテキストファイル形式(タブ区切り) |
| エクスポート | CSVファイル形式 |
| バックアップ時間設定 | 可能 |
| 保存先指定 | 可能(ファイル名半角英数字のみ) |
| システムデータ・バックアップ | 1日1回 |
| イベントデータ・バックアップ | 最大4GBまで |
| データベース | MIcrosoft SQL Server 2012 |
| レポート出力 | 部・課/ユーザー/期間/月/日で可能 |
| 配線 | |
| リーダー延長ケーブル | Belden9540相当品 |
| ネットワークケーブル | CAT5またはBelden8723相当品 |
| ネットワークACU-ACU間 | RS485 |
| ネットワークACU-PC間 | RS485-RS232C |
| 接続コントローラー数 | 500台 |
| TCP/IP | 可能(最大50台) |
| 寸法 | W102 x H116 x D30mm |
| Net2 485 TCP/IP Ethernet Interface | |
| ネットワーク情報 | |
| RS485ネットワークスピード | 115.2kbps |
| イーサネット・ネットワークスピード | 10/100Mbps *6 |
| イーサネット接続タイプ | 10baseT |
| Ethernet baundwidth required | 9-200kbps 定格115kbps |
| DHCPサポート | Yes(V3.27以降) |
*1 オプションでウィーガンドカスタム機能があるが、日本ではサポート対象外
*2 オペレーターはパスワードでの管理。パスワード使用文字は半角英数字のみ。
*3 最大で7つ。バージョンや設定により異なります。
*4 電池は消耗品であるため、寿命に関しては保証対象外。また、24時間充電後の時間とする。
*5 イベントの表示件数はPCのスペック、システムの規模、使用頻度により調整が必要です。
*6 設置環境により異なります。
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ