監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
既に設置済みのXProtect システムをそのまま残し、既存のネットワーク環境経由 で集中管理できるシステムにアップグレードできます。専用ネットワークの構築 を必要とせず、低コストで集中管理システムの構築が可能です。ネットワーク帯 域を考慮したシステム設計が可能となります。
・各店舗システムの各種設定は本社から行い、各店舗でのメンテナンスや管理者は不要。
・各店舗のアラーム検知を常時本社から監視。
・帯域の使用状況を考え、任意もしくは自動設定による映像のアップロードが可能。
・バス、電車に搭載されたカメラでローカル録画し、駅等のネットワークアクセスポイント内に達した時点でサーバーにアップロード。コストパフォーマンスに優れます。
・車載モニターにライブ映像を表示。
・管理センターにアラーム通知により常時監視。
・既存ネットワークを活用した中央映像監視 システムの構築。
・アラーム発報に際し、映像での確認を行うため、不要な警備員の出動を削減。
・各拠点システムのメンテナンスは中央管理センターで実行。
・常時ネットワーク接続しないので、運用コストを低く抑えられます。
・各拠点システムの設定は中央から行います。
・帯域の使用状況を考えた任意もしくは自動設定により映像をアップロード。
OS |
Microsoft Windows 8 Enterprise(32 or 64 bit)
Windows 8 Pro(32 or 64bit) Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise Windows 7 Professional(32 or 64 bit)、Windows Server 2008 Windows Vista Bussiness Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Windows Server 2003(32 or 64 bit) Windows Server 2008 (32 or 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) : Standard, Web, HPC, Enterprise, Datacenter Windows Server 2012(64 bit) : Standard, Datecenter |
---|---|
CPU | Intel® Xenon™ 2.0GHz7以上(Dual Core推奨) |
RAM | 1GB(2GB 以上推奨) |
ネットワーク | 1G ビット推奨 |
ディスプレイ | PCI、AGP、または、PCI-Express、最小1024x 768 推奨、画面色:16 ビット |
ハードディスクタイプ | E-IDE、PATA、SATA、SCSI、SAS(7200RPM またはそれ以上) |
ハードディスク容量 | 最小100GB の空き容量(カメラ台数と録画設定による) |
ソフトウェア | Microsoft .NET 4.5 Internet Infomasion Service (IIS) 5.1 またはそれ以上のバージョン |
OS |
Microsoft Windows 8 Enterprise(32 or 64 bit) Windows 8 Pro(32 or 64bit) Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise Windows 7 Professional(32 or 64 bit) Windows Server 2008 Windows Vista Bussiness Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Windows Server 2003(32 or 64 bit) Windows Server 2008 (32 or 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) : Standard, Web, HPC, Enterprise, Datacenter Windows Server 2012(64 bit) : Standard, Datecenter |
---|---|
CPU | Dual Core Intel Xeon 2.0GHz(Quad Core 推奨) |
RAM | 1GB(2GB 以上推奨) |
ネットワーク | 1G ビット推奨 |
ディスプレイ | PCI、AGP、または、PCI-Express、最小1024 x 768、画面色:16 ビット |
ハードディスクタイプ | E-IDE、PATA、SATA、SCSI、SAS(7200RPM またはそれ以上) |
ハードディスク容量 | 最小100GB の空き容量(録画データは除く) |
OS | Microsoft Windows 8 Enterprise(64 bit) Windows 8 Pro(64bit) Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise Windows 7 Professional(64 bit) Windows Server 2008 Windows Vista Bussiness Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate(64 bit) Windows Server 2008 (32 or 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) : Standard, Web, HPC, Enterprise,Datacenter Windows Server 2012(64 bit) : Standard, Datecenter |
---|---|
CPU | Intel Pentium4 2.4GHz 以上Core2 推奨) |
RAM | 2GB(4GB 以上推奨) |
ネットワーク | 1G ビット推奨 |
ディスプレイ | AGP、または、PCI-Express、最小1280 x 768、画面色:16 ビット |
ハードディスクタイプ | E-IDE、PATA、SATA、SCSI、SAS(7200RPM またはそれ以上) |
ハードディスク容量 | 最小10GB の空き容量(録画データは除く) |
ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 Windows Installer 4.5 以上 DirectX 9.0 またはそれ以上のバージョン |
OS | Microsoft Windows 8 Enterprise(32 or 64 bit) Windows 8 Pro(32 or 64bit) Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise Windows 7 Professional(32 or 64 bit) Windows Server 2008 Windows Vista Bussiness Windows Vista Enterprise Windows Vista Ultimate Windows Server 2003(32 or 64 bit) Windows Server 2008 (32 or 64 bit) Windows Server 2008 R2 (64 bit) : Standard, Web, HPC, Enterprise, Datacenter Windows Server 2012(64 bit) : Standard, Datecenter |
---|---|
CPU | Intel Core2 Duo 2.0GH(Quad Core 推奨) |
RAM | 最小1GB |
ネットワーク | 100M ビット以上推奨 |
ディスプレイ | AGP、または、PCI-Express、最小1280 x 768(1280 x 1024 推奨)、画面色:16 ビット |
ハードディスク容量 | 最小100MB の空き容量(カメラ台数と録画設定による) |
ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 4.5 DirectX 9.0 またはそれ以上のバージョン Windows Help(WinHlp.exe) |
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ