監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ

カメラから配信される映像の管理と録画、各設定項目保持を行う Milestone XProtect™のベースソフトウェアの1つです。
最大64台までのカメラを管理でき、また、標準的な機能を備えており、小規模から中規模向けの総合的システムです。


ひとつのサーバーに最大64台のカメラの接続が可能です。
シングルサーバーシステムで一つのシステムには1サーバーのみの構成になります。
付属クライアントソフト「Smart Client」はサーバーに接続する台数に制限がありません。
※同時接続台数は、ネットワーク帯域に依存します。
オプションソフトウェア Milestone XProtect™Transact、Milestone
XProtect™Central との外部拡張が可能です。
外部ソフトウェアOPAX社製「画像解析システム」、Paxton
Access社製「入退室管理システムNet2」、
John Lay Electronic社製「Smart Map & Smart Alarm」と外部連携が可能です。
| レコーディングサーバー | |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 7 Ultimate、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Professional、Windows Server 2008、Windows Vista Bussiness 、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Ultimate、Windows XP Professional、Windows Server 2003( 全て32ビット・ 64ビット) |
| CPU | Intel Core2 Duo 2.4GHzまたはそれ以上推奨 |
| RAM | 1GB(2GB以上推奨) |
| ネットワーク | 1Gビット推奨 |
| ディスプレイ | AGP、または、PCI-Express、最小1280 x 768、画面色:16ビット |
| ハードディスクタイプ | E-IDE、PATA、SATA、SCSI、SAS(7200RPMまたはそれ以上) |
| ハードディスク容量 | 最小1GBの空き容量(録画データは除く) |
| ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 3.5SP1 またはそれ以上のバージョン DirectX 9.0またはそれ以上のバージョン(Viewer用) Internet Infomasion Service (IIS) 5.1またはそれ以上のバージョン(PDA Server用) Windows Help(WinHlp.exe) |
| スマートクライアント | |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows 7 Ultimate、Windows 7 Enterprise、Windows 7 Professional、Windows Server 2008、Windows Vista Bussiness 、Windows Vista Enterprise、Windows Vista Ultimate、Windows XP Professional、Windows Server 2003( 全て32ビット・ 64ビット) |
| CPU | Intel Core2 Duo 2.4GHzまたはそれ以上推奨 |
| RAM | 最小1GB |
| ネットワーク | 100Mビット以上推奨 |
| ディスプレイ | AGP、または、PCI-Express、最小1280 x 768(1280 x 1024推奨)、画面色:16ビット |
| ハードディスク容量 | 最小 100MBの空き容量(カメラ台数と録画設定による) |
| ソフトウェア | Microsoft .NET Framework 3.5 SP1またはそれ以上のバージョン DirectX 9.0またはそれ以上のバージョン |
※64ビットOSの場合、サービスとアプリケーションは32ビットとして動作します。
※詳しい仕様については、取扱説明書をご参照ください。
※接続するカメラの台数、フレームレート、クライアントの接続台数など設置環境により異なります。詳細は各営業担当までお問い合わせください。
| 基本ライセンス | |
|---|---|
| mile015 | プロフェッショナル基本ライセンス |
| mile0151 | 同年間ソフトウェア更新契約1年間 (オプション) |
| mile0152 | 同年間ソフトウェア更新契約2年間 (オプション) |
| mile0153 | 同年間ソフトウェア更新契約3年間 (オプション) |
| mile0154 | 同年間ソフトウェア更新契約4年間 (オプション) |
| mile0155 | 同年間ソフトウェア更新契約5年間(オプション) |
| カメラライセンス | |
|---|---|
| mile016 | プロフェッショナルカメラライセンス |
| mile0161 | 同年間ソフトウェア更新契約1年間 (オプション) |
| mile0162 | 同年間ソフトウェア更新契約2年間 (オプション) |
| mile0163 | 同年間ソフトウェア更新契約3年間 (オプション) |
| mile0164 | 同年間ソフトウェア更新契約4年間 (オプション) |
| mile0165 | 同年間ソフトウェア更新契約5年間 (オプション) |
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ